ZX8516B-1X:測量頻率50Hz-200kHz,多參數(shù)測試儀,頻率參數(shù)可設置
ZX6517A:測量頻率50Hz-100kHz,雙頻測試儀,頻率可設置
ZX8516B-1X LCR數(shù)字電橋100kHz-性能特點:
● 支持雙頻率測試,并多檔分選(ZX6517A)
● 支持多參數(shù)測試,可分檔并連接自動化設備(ZX8516B_1X)
● 不需安裝任何軟件便可實現(xiàn)EXCEL數(shù)據(jù)的記錄處理。
● 鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護功能
● 與品牌廠家數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
● 鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護功能
● 簡體中文、英文操作語言;
● 進行測試數(shù)據(jù)、測試條件保存(U盤或內部)
● 數(shù)據(jù)即時保存,簡單實用。
● 儀器內部50組,U盤500組測試文件,可隨時調用
ZX8516B-1X LCR數(shù)字電橋100kHz-技術參數(shù):
型號 | ZX8516B-1X | ZX6517A | ||
測試頻率 | 50Hz~200kHz,37個頻率點 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | ||
測試參數(shù) | C、L、R、Q、X、B、D、|Z|、θ(RAD)、|Y| | C、D、R、Z | ||
測試電平 | 10mV-2Vrms | |||
基本準確度 | 0.05% 精度表為準 | |||
測試速度 | 快速:40次/秒、中速18次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
內部直流偏置電壓 | 0V、2V | --- | ||
量程方式 | 自動、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | 支持多檔分選,可用于自動化設備 | |||
PASS、NG LED指示,蜂鳴器指示 | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |||
46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(HxD) | 310mmx115mmx315mm | |||
重量(凈重) | 4.5Kg |
ZX8516B-1X LCR數(shù)字電橋100kHz-訂購信息:
主機一臺;
開爾文測試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊一本;
檢測報告一份。